![[field:text/]](/static/upload/image/20220114/1642172114843477.jpg)
A3(球料)高純氧化鋁球料
產品分類:A系列產品
關注度:1517
發(fā)布時間:2021-02-19 02:20:49
產品簡介:A3(球料)高純氧化鋁球料
產品詳情 | PRODUCT DETAILS
產品名稱:高純氧化鋁球料

主要用途:
藍寶石長晶原料填充體。
技術指標
| 項 目 | 單位 | A3(高純氧化鋁球料) | |
| Al2O3含量 | % | ≥99.999% | ≥99.999% |
| 相態(tài) | α | α-Al2O3 | α-Al2O3 |
| 外觀 | -- | 白色球狀顆粒 | 白色球狀顆粒 |
| Ti | ppm | ≤2 | ≤2 |
| Cr | ppm | ≤1 | ≤1 |
| Si | ppm | ≤2 | ≤2 |
| Fe | ppm | ≤2 | ≤2 |
| Na | ppm | ≤1 | ≤1 |
| Ca | ppm | ≤1 | ≤1 |
| Mg | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 規(guī)格 | mm | (可根據(jù)用戶要求定制) | (可根據(jù)用戶要求定制) |
| 燒結密度 | g/cm3 | ≥3.8~3.95 | ≥3.8~3.95 |
0472-6989666

首頁
產品
案例
聯(lián)系